Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 800 millimetri |
|---|---|
| Numero delle asce: | 3 |
| Capacità lavorante: | A uso medio |
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 420 millimetri |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 420 millimetri |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Hoton |
| Numero di modello: | X6330 |
| Tipo: | verticale |
| Tensione: | Requisito di cliente |
| Dimensione (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
| Peso (chilogrammi): | 1450 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
| CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile, pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto |
| Nome: | Fresatrice della torretta |
| Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
| Colore: | Su ordine |
| Applicazione: | Lavorare del metallo |
| Peso: | 1450kg |
| Potere (W): | 3.75KW |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Hoton |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | X6330 |
| Imballaggi particolari: | In caso del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 70 set/set al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 780 millimetri |
|---|---|
| Numero delle asce: | 3 |
| Capacità lavorante: | A uso medio |
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 420 millimetri |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 420 millimetri |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Hoton |
| Tipo: | Universale |
| Tensione: | Requisito di cliente |
| Dimensione (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
| Peso (chilogrammi): | 1350 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile, supporto online |
| Nome: | Fresatrice della torretta |
| Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
| Colore: | Su ordine |
| Applicazione: | Lavorare del metallo |
| Peso: | 1500KG |
| Potere (W): | 3.75KW |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Hoton |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Imballaggi particolari: | In caso del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 70 set/set al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 1000 |
|---|---|
| Numero delle asce: | 3 |
| Capacità lavorante: | A uso medio |
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 1000 |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 400 |
| Conicità del fuso: | NT40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 50 - 3750 r.p.m |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Tipo: | Universale |
| Tensione: | Requisito di cliente |
| Dimensione (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
| Peso (chilogrammi): | 1980 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile, supporto online |
| Nome: | Fresatrice della torretta |
| Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
| Colore: | Su ordine |
| Applicazione: | Lavorare del metallo |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Peso: | 1500KG |
| Potere: | 3.75KW |
| Modello: | X6330W |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | X6330W |
| Imballaggi particolari: | In caso del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 70 set/set al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 800 millimetri |
|---|---|
| Numero delle asce: | 3 |
| Capacità lavorante: | A uso medio |
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 420 millimetri |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 420 millimetri |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Hoton |
| Numero di modello: | X6330D |
| Tipo: | Universale |
| Tensione: | Requisito di cliente |
| Dimensione (L*W*H): | 1400x1476x2030mm |
| Peso (chilogrammi): | 1500 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, motore, altro |
| CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile, supporto online |
| Nome: | Fresatrice della torretta |
| Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
| Colore: | Su ordine |
| Applicazione: | Lavorare del metallo |
| Peso: | 1500KG |
| Potere (W): | 3.75KW |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Hoton |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | X6330D |
| Imballaggi particolari: | In caso del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 70 set/set al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 1000 millimetri |
|---|---|
| Numero delle asce: | 3 |
| Capacità lavorante: | A uso medio |
| Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 320 mm |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 350 MILLIMETRI |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 63 - 2917 r.p.m |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Hoton |
| Numero di modello: | XL6336 |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 1000x320x350 |
| Tipo: | Universale |
| Tensione: | Requisito di cliente |
| Dimensione (L*W*H): | 2220x1790x2360 |
| Peso (chilogrammi): | 2540 |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| CNC oppure no: | Normale |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
| Nome: | Fresatrice della torretta |
| Tipo della macchina: | Orizzontale universale |
| Colore: | Su ordine |
| Applicazione: | Lavorare del metallo |
| Conicità del fuso: | ISO40 |
| Peso: | 2540KG |
| Potere (W): | 5.5KW |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Hoton |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | XL6336 |
| Imballaggi particolari: | In caso del compensato |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 70 set/set al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller